Parce qu'il n' y a pas que des favoris aux premières
places.
Profitez de 20 ans d'expérience, rien que pour vos jeux !!!
...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 007PRONO, c'est : ou sur la date.
170 tiercés (41 dans l'ordre), 104 quartés (5 dans l'ordre) et 64 quintés (1 dans l'ordre).
DATE | BILAN 2020-2021 DU 007PRONO EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
![]() | 06/07/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 05/07/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 02/07/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
...Suite du bilan ?...
![]() | 01/07/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 24/06/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 22/06/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 21/06/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 13/06/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 09/06/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 26/05/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 21/05/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 16/05/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 14/05/2022 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 13/05/2022 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 11/05/2022 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 10/05/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 07/05/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 06/05/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 04/05/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 03/05/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 02/05/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 29/04/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 28/04/2022 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 23/04/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/04/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 20/04/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 15/04/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 12/04/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 10/04/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 09/04/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 07/04/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 05/04/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 28/03/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 25/03/2022 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 21/03/2022 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 17/03/2022 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 13/03/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 12/03/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 11/03/2022 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/03/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 05/03/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 02/03/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 26/02/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 20/02/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | |
![]() | 17/02/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 14/02/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 12/02/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 10/02/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 09/02/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 08/02/2022 | t en 3 chevaux | ||
![]() | 04/02/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 03/02/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 29/01/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 28/01/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 27/01/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 25/01/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 23/01/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 20/01/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 19/01/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 18/01/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 16/01/2022 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 15/01/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 14/01/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 12/01/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 11/01/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 10/01/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 08/01/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 07/01/2022 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 06/01/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 04/01/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 03/01/2022 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 01/01/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 31/12/2021 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 28/12/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 27/12/2021 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 26/12/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 22/12/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 19/12/2021 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 18/12/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 15/12/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 12/12/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 11/12/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 04/12/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 02/12/2021 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 30/11/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 28/11/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 23/11/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 22/11/2021 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 21/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 18/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 15/11/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 14/11/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 13/11/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 12/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/11/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 07/11/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 03/11/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 02/11/2021 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 31/10/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ ORDRE en 7 chevaux |
![]() | 30/10/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 29/10/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/10/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 26/10/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 18/10/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 17/10/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 16/10/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 15/10/2021 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 14/10/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 13/10/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 11/10/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 04/10/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 02/10/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux |
![]() | 01/10/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 29/09/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 27/09/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 26/09/2021 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 24/09/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 23/09/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 18/09/2021 | t ORDRE en 5 chevaux | ||
![]() | 15/09/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 14/09/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 11/09/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 10/09/2021 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 08/09/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 07/09/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 06/09/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 02/09/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 30/08/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 27/08/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 25/08/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/08/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 20/08/2021 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 19/08/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 18/08/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 13/08/2021 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 11/08/2021 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | |
![]() | 10/08/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 08/08/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | ||
![]() | 06/08/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 02/08/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 31/07/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 28/07/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 24/07/2021 | t en 6 chevaux | ||
![]() | 23/07/2021 | t en 7 chevaux | ||
![]() | 19/07/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 18/07/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 17/07/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 16/07/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 12/07/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 11/07/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | ||
![]() | 10/07/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 09/07/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 08/07/2021 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | |
![]() | 07/07/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | |
![]() | 06/07/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 05/07/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 03/07/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 01/07/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 27/06/2021 | t en 5 chevaux | ||
![]() | 26/06/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux |
![]() | 25/06/2021 | t ORDRE en 3 chevaux | ||
![]() | 24/06/2021 | t en 4 chevaux | ||
![]() | 23/06/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | ||
![]() | 20/06/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | |
![]() | 16/06/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | |
![]() | 15/06/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux |
![]() | 14/06/2021 | t en 8 chevaux | ||
![]() | 10/06/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | ||
![]() | 09/06/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux |
![]() | 04/06/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En PLAT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 007PRONO, c'est :
102 tiercés (28 dans l'ordre), 57 quartés (5 dans l'ordre) et 29 quintés (1 dans l'ordre).