Parce qu'il n' y a pas que des favoris aux premières
places.
Profitez de 20 ans d'expérience, rien que pour vos jeux !!!
...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone ou sur la date.
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 007PRONO, c'est :
156 tiercés (34 dans l'ordre), 98 quartés (4 dans l'ordre) et 46 quintés.
DATE | BILAN 2020-2021 DU 007PRONO EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
13/09/2024 | t en 7 chevaux | |||
11/09/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
10/09/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux |
...Suite du bilan ?...
08/09/2024 | t en 4 chevaux | |||
07/09/2024 | t en 5 chevaux | |||
03/09/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/09/2024 | t en 6 chevaux | |||
31/08/2024 | t en 8 chevaux | |||
29/08/2024 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
28/08/2024 | t en 7 chevaux | |||
23/08/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
21/08/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
08/08/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
07/08/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
02/08/2024 | t en 5 chevaux | |||
26/07/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
18/07/2024 | t en 8 chevaux | |||
12/07/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/07/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
08/07/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/07/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
06/07/2024 | t en 5 chevaux | |||
05/07/2024 | t en 6 chevaux | |||
04/07/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
03/07/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
02/07/2024 | t en 5 chevaux | |||
28/06/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
26/06/2024 | t en 7 chevaux | |||
23/06/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
21/06/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
19/06/2024 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/06/2024 | t en 8 chevaux | |||
14/06/2024 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
13/06/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
10/06/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/06/2024 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
02/06/2024 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | ||
31/05/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
25/05/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
24/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
23/05/2024 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
22/05/2024 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | ||
19/05/2024 | t en 8 chevaux | |||
18/05/2024 | t en 7 chevaux | |||
12/05/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
05/05/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
04/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/05/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
01/05/2024 | t en 4 chevaux | |||
27/04/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
24/04/2024 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
19/04/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
18/04/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
13/04/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
12/04/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
11/04/2024 | t en 3 chevaux | |||
07/04/2024 | t en 8 chevaux | |||
06/04/2024 | t en 6 chevaux | |||
04/04/2024 | t en 6 chevaux | |||
03/04/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
01/04/2024 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
31/03/2024 | t en 4 chevaux | |||
29/03/2024 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
27/03/2024 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
23/03/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
20/03/2024 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
19/03/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
16/03/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
15/03/2024 | t en 7 chevaux | |||
13/03/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
10/03/2024 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
08/03/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
05/03/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
04/03/2024 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | ||
02/03/2024 | t en 6 chevaux | |||
27/02/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
23/02/2024 | t en 3 chevaux | |||
21/02/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
20/02/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
16/02/2024 | t en 5 chevaux | |||
11/02/2024 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
09/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
08/02/2024 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | ||
06/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
05/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
02/02/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
24/01/2024 | t en 7 chevaux | |||
21/01/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
16/01/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
12/01/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | ||
11/01/2024 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | ||
09/01/2024 | t ORDRE en 3 chevaux | |||
04/01/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
01/01/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
31/12/2023 | t en 5 chevaux | |||
30/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
29/12/2023 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | ||
28/12/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | ||
25/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
24/12/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
17/12/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/12/2023 | t en 8 chevaux | |||
09/12/2023 | t en 4 chevaux | |||
08/12/2023 | t en 7 chevaux | |||
07/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
06/12/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
05/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/12/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
30/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
29/11/2023 | t en 7 chevaux | |||
28/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
26/11/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/11/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
24/11/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
23/11/2023 | t en 3 chevaux | |||
17/11/2023 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
16/11/2023 | t en 8 chevaux | |||
15/11/2023 | t en 6 chevaux | |||
10/11/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
09/11/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
08/11/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
05/11/2023 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
02/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
27/10/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
19/10/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
18/10/2023 | t en 5 chevaux | |||
14/10/2023 | t en 6 chevaux | |||
13/10/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
10/10/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
09/10/2023 | t en 7 chevaux | |||
07/10/2023 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
06/10/2023 | t en 7 chevaux | |||
04/10/2023 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/10/2023 | t en 7 chevaux | |||
28/09/2023 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
27/09/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/09/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
24/09/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
22/09/2023 | t en 7 chevaux | |||
21/09/2023 | t en 7 chevaux | |||
18/09/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
16/09/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
12/09/2023 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/09/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
08/09/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | |||
05/09/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/09/2023 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
31/08/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
29/08/2023 | t en 7 chevaux | |||
23/08/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
21/08/2023 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/08/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
19/08/2023 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | ||
17/08/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
16/08/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
14/08/2023 | t en 8 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En PLAT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 007PRONO, c'est :
108 tiercés (26 dans l'ordre), 64 quartés (2 dans l'ordre) et 28 quintés.