Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 57 | 53 | 48 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 56 | 47 | 56 | 42 | 23 | 47 | 22 | 24 | 46 | 35 | 26 | 18 | 11 | 10 | 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 8 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 20 | 17 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 9 | 17 | 16 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 31 | 27 | 34 | 47 | 41 | 46 | 53 | 109 | 108 | 78 | 38 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4 | 13 | 11 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 5ème | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 5ème | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 5ème | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 5ème | 2ème | np | np | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 5ème | 2ème | np | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | np | |||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 5ème | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | np | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | np | 5ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | 1er | |||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | 3ème | np | 2ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 3ème | 5ème | np | 1er | 4ème | ||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
08/07/2024 | les sables-d\'olonne | 2775 | trot | 3 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/07/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
05/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
04/07/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
02/07/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
01/07/2024 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
30/06/2024 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 57 | 53 | 48 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 56 | 47 | 56 | 42 | 23 | 47 | 22 | 24 | 46 | 35 | 26 | 18 | 11 | 10 | 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 8 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 20 | 17 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 9 | 17 | 16 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 31 | 27 | 34 | 47 | 41 | 46 | 53 | 109 | 108 | 78 | 38 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 4 | 13 | 11 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 5ème | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 5ème | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 5ème | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 5ème | 2ème | np | np | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 5ème | 2ème | np | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | np | |||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 5ème | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | np | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 5ème | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | 4ème | np | 5ème | 3ème | np | ||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | 1er | |||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | 3ème | np | 2ème | 4ème | 5ème | |||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | 3ème | 5ème | np | 1er | 4ème | ||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
08/07/2024 | les sables-d\'olonne | 2775 | trot | 3 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
07/07/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
05/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
04/07/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
02/07/2024 | vichy | 2950 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
01/07/2024 | clairefontaine | 3900 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
30/06/2024 | saint-cloud | 1400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 57 | 53 | 48 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | ||||||
