Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 32 | 26 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 27 | 23 | 18 | 19 | 9 | 17 | 21 | 11 | 12 | 16 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 32 | 49 | 39 | 102 | 38 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 22 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 80 | 26 | 30 | 50 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 22 | 22 | 33 | 53 | 33 | 46 | 57 | 55 | 51 | 63 | 67 | 90 | 122 | 169 | 186 | 223 | 196 | 257 | 105 | 110 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 14 | 8 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | |||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 2ème | np | np | 1er | ||||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | np | |||||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | np | 1er | |||||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 32 | 26 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 27 | 23 | 18 | 19 | 9 | 17 | 21 | 11 | 12 | 16 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 32 | 49 | 39 | 102 | 38 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 22 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 80 | 26 | 30 | 50 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 22 | 22 | 33 | 53 | 33 | 46 | 57 | 55 | 51 | 63 | 67 | 90 | 122 | 169 | 186 | 223 | 196 | 257 | 105 | 110 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 14 | 8 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | |||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 2ème | np | np | 1er | ||||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2024 | saint-malo | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/08/2024 | deauville | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/08/2024 | deauville | 1300 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/07/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2024 | dieppe | 1800 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | np | |||||||||||||||||||
28/07/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/07/2024 | dieppe | 2200 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/07/2024 | compiègne | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/07/2024 | la teste | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
19/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2024 | vichy | 2800 | plat | 4 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/07/2024 | vichy | 2400 | plat | 4 | 2ème | np | np | 1er | |||||||||||||||||||
16/07/2024 | vichy | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/07/2024 | argentan | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/07/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/07/2024 | cabourg | 2750 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2024 | pornichet | 2725 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/07/2024 | compiègne | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 32 | 26 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 27 | 23 | 18 | 19 | 9 | 17 | 21 | 11 | 12 | 16 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 32 | 49 | 39 | 102 | 38 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 22 | 9 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 80 | 26 | 30 | 50 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 22 | 22 | 33 | 53 | 33 | 46 | 57 | 55 | 51 | 63 | 67 | 90 | 122 | 169 | 186 | 223 | 196 | 257 | 105 | 110 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 14 | 8 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | |||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 2ème | np | np | 1er | ||||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
