LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | de la suisse normande | plat | deauville | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 1300 | handicap divisé | piste en sable fibré | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 5 | dobba |
| 2ème | 13 | talentuoso |
| 3ème | 14 | wootton melody |
| 4ème | 7 | ciao pa |
| 5ème | 1 | soledad |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 5 | gagnant | 4.50 € |
| placé | 1.90 € | |
| 13 | placé | 2.30 € |
| 14 | placé | 3.90 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 | gagnant | 12.90 € |
| placé | 6.70 € | |
| 5 - 14 | placé | 12.10 € |
| 13 - 14 | placé | 12.60 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 7 | 6.40 € | 19.20 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 | Ordre | 178.70 € |
| Désordre | 30.60 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 7 | Ordre | 3976.95 € |
| Désordre | 223.05 € | |
| 5 - 13 - 14 | Bonus | 18.75 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 7 - 1 | Ordre | 88159.60 € |
| Désordre | 1203.40 € | |
| 5 - 13 - 14 - 7 - 1 | Bonus 4 sur 5 | 16.00 € |
| 5 - 13 - 14 | Bonus 3 | 11.40 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 5 - 13 - 14 - 7 | en 4 | 441.00 € | 1323.00 € |
| en 5 | 88.20 € | 264.60 € | |
| en 6 | 29.40 € | 88.20 € | |
| en 7 | 12.60 € | 37.80 € | |




