Suivi statistique de LACOTE
dans le quinté+.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 30 | 29 | 27 | 24 | ||||||
| fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 25 | 20 | 36 | 8 | ||||||
| écart moy | écart moyen | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| écart act | écart actuel | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| écart max | écart maximum | 8 | 5 | 11 | 13 | ||||||
| ⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||
![]() | 03/06/2026 | laval | 2850 | trot | 2 | ||||||
![]() | 02/06/2026 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | 3ème 34/1 | |||||
![]() | 01/06/2026 | vichy | 2950 | trot | 2 | 3ème 60/1 | 5ème 55/1 | ||||
![]() | 31/05/2026 | chantilly | 2100 | plat | 4 | 3ème 37/1 | |||||
![]() | 30/05/2026 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème 24/1 | |||||
![]() | 29/05/2026 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème 34/1 | |||||
![]() | 28/05/2026 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 4ème 9.8/1 | |||||
![]() | 27/05/2026 | strasbourg | 3000 | plat | 4 | ||||||
![]() | 26/05/2026 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er 8.9/1 | 2ème 23/1 | ||||
![]() | 25/05/2026 | compiègne | 1600 | plat | 4 | ||||||
![]() | 24/05/2026 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 3ème 26/1 | |||||
![]() | 23/05/2026 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème 42/1 | |||||
![]() | 22/05/2026 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème 11/1 | |||||
![]() | 21/05/2026 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 1er 10/1 | np | ||||
![]() | 20/05/2026 | le croisé-laroche | 2825 | trot | 2 | 3ème 26/1 | |||||
![]() | 19/05/2026 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème 9.7/1 | |||||
![]() | 18/05/2026 | marseille-borély | 2000 | plat | 4 | ||||||
![]() | 17/05/2026 | auteuil | 6000 | obst | 4 | 2ème 32/1 | |||||
![]() | 16/05/2026 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème 31/1 | 5ème 8.5/1 | ||||
![]() | 15/05/2026 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème 32/1 | |||||
![]() | 14/05/2026 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 1er 6.4/1 | 3ème 13/1 | ||||
![]() | 13/05/2026 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème 17/1 | 4ème 24/1 | ||||
![]() | 12/05/2026 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 5ème 32/1 | |||||
![]() | 11/05/2026 | vichy | 2800 | trot | 2 | 5ème 6.6/1 | |||||
![]() | 10/05/2026 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 2ème 47/1 | |||||
![]() | 09/05/2026 | caen | 2450 | trot | 2 | 4ème 22/1 | |||||
![]() | 08/05/2026 | lyon-parilly | 1600 | plat | 4 | ||||||
![]() | 07/05/2026 | longchamp | 2400 | plat | 4 | ||||||
![]() | 06/05/2026 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème 34/1 | 4ème 13/1 | ||||
![]() | 05/05/2026 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème 10/1 | 4ème 16/1 | ||||
![]() | 04/05/2026 | vichy | 2950 | trot | 3 | 4ème 22/1 | 5ème 76/1 | ||||
![]() | 03/05/2026 | longchamp | 1800 | plat | 4 | 3ème 15/1 | |||||
![]() | 02/05/2026 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème 13/1 | 4ème 31/1 | ||||
![]() | 01/05/2026 | saint-cloud | 2000 | plat | 4 | ||||||
![]() | 30/04/2026 | longchamp | 1400 | plat | 4 | ||||||
![]() | 29/04/2026 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème 26/1 | |||||
![]() | 28/04/2026 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème 50/1 | |||||
![]() | 27/04/2026 | bordeaux - le bouscat | 1600 | plat | 4 | ||||||
![]() | 26/04/2026 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème 7.4/1 | 5ème 13/1 | ||||
![]() | 25/04/2026 | auteuil | 4300 | obst | 4 | ||||||
![]() | 24/04/2026 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème 10/1 | |||||
![]() | 23/04/2026 | longchamp | 3000 | plat | 4 | 3ème 12/1 | |||||
![]() | 22/04/2026 | châteaubriant | 2975 | trot | 3 | ||||||
![]() | 21/04/2026 | compiègne | 3800 | obst | 4 | ||||||
![]() | 20/04/2026 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | ||||||
![]() | 19/04/2026 | toulouse | 2400 | plat | 3 | np | 2ème 5.4/1 | 1er 14/1 | |||
![]() | 18/04/2026 | enghien | 2150 | trot | 3 | ||||||
![]() | 17/04/2026 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||||
![]() | 16/04/2026 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 5ème 40/1 | 3ème 22/1 | ||||
![]() | 15/04/2026 | cordemais | 2825 | trot | 3 | 1er 16/1 | |||||





ou sur la date ci-dessous