Parce qu'il n' y a pas que des favoris aux premières
places.
Profitez de 20 ans d'expérience, rien que pour vos jeux !!!
...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'étude vincennes2850grandepiste.
Sur 399 courses pronostiquées, concernant l'étude vincennes2850grandepiste,
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone ou sur la date.
les 8 premiers chevaux du 007PRONO, c'est :
200 tiercés (50 dans l'ordre), 140 quartés (10 dans l'ordre) et 81 quintés (1 dans l'ordre).
DATE | BILAN 2020-2021 DU 007PRONO EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
21/11/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
18/10/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
23/06/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux |
...Suite du bilan ?...
31/05/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
24/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/04/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
23/03/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
23/02/2024 | t en 3 chevaux | |||
20/02/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
02/02/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
09/01/2024 | t ORDRE en 3 chevaux | |||
30/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
15/12/2023 | t en 8 chevaux | |||
03/12/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
23/11/2023 | t en 3 chevaux | |||
13/10/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
24/09/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
08/09/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | |||
02/09/2023 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
25/06/2023 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
10/06/2023 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
02/06/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
21/04/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
25/03/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
24/02/2023 | t en 5 chevaux | |||
21/02/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/02/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
03/02/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/02/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
26/01/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
15/01/2023 | t en 4 chevaux | |||
14/01/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
18/12/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
03/12/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
21/10/2022 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
30/09/2022 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
23/09/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
16/09/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
13/05/2022 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
20/02/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
03/02/2022 | t en 7 chevaux | |||
27/01/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
16/01/2022 | t en 7 chevaux | |||
14/01/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
08/01/2022 | t en 8 chevaux | |||
31/12/2021 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | ||
22/12/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
12/12/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | ||
04/12/2021 | t en 8 chevaux | |||
13/11/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/10/2021 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
26/09/2021 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
30/08/2021 | t en 6 chevaux | |||
27/06/2021 | t en 5 chevaux | |||
25/06/2021 | t ORDRE en 3 chevaux | |||
09/05/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
07/05/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
30/04/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
23/04/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
09/04/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
23/02/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
14/02/2021 | t en 5 chevaux | |||
04/02/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ ORDRE en 8 chevaux | |
15/01/2021 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/01/2021 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/01/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
02/01/2021 | t en 5 chevaux | |||
01/01/2021 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
22/12/2020 | t en 6 chevaux | |||
18/12/2020 | t en 8 chevaux | |||
16/12/2020 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/12/2020 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | ||
11/12/2020 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
06/12/2020 | t en 5 chevaux | |||
26/11/2020 | t en 7 chevaux | |||
14/11/2020 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
12/09/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
05/09/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
24/08/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
21/06/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
20/02/2020 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
02/02/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
01/02/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
28/01/2020 | t en 5 chevaux | |||
18/01/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
11/01/2020 | t en 8 chevaux | |||
10/01/2020 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
28/12/2019 | t en 8 chevaux | |||
15/12/2019 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
13/12/2019 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
08/12/2019 | t en 7 chevaux | |||
03/12/2019 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
01/12/2019 | t en 6 chevaux | |||
30/10/2019 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
07/09/2019 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
21/08/2019 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | ||
08/06/2019 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
11/05/2019 | t en 6 chevaux | |||
26/04/2019 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | ||
19/04/2019 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/04/2019 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
12/04/2019 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
23/03/2019 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
24/02/2019 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
21/02/2019 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
19/02/2019 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
10/02/2019 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
02/02/2019 | t en 3 chevaux | |||
31/01/2019 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
28/01/2019 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
19/01/2019 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
08/01/2019 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
01/01/2019 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/12/2018 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
05/12/2018 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
02/12/2018 | t en 3 chevaux | |||
01/12/2018 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/09/2018 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
08/09/2018 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
27/08/2018 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
22/08/2018 | t en 4 chevaux | |||
15/06/2018 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
09/06/2018 | t en 6 chevaux | |||
08/06/2018 | t en 8 chevaux | |||
18/05/2018 | t en 8 chevaux | |||
12/05/2018 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
05/05/2018 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
20/04/2018 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
22/02/2018 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
04/02/2018 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/02/2018 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
29/01/2018 | t en 7 chevaux | |||
14/01/2018 | t en 6 chevaux | |||
30/12/2017 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
19/12/2017 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
17/12/2017 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/12/2017 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
29/11/2017 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
09/11/2017 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
21/09/2017 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | ||
23/08/2017 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/06/2017 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
02/06/2017 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
28/04/2017 | t en 6 chevaux | |||
21/02/2017 | t en 8 chevaux | |||
04/02/2017 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
02/02/2017 | t en 6 chevaux | |||
14/01/2017 | t en 5 chevaux | |||
09/01/2017 | t en 3 chevaux | |||
20/12/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
18/12/2016 | t en 7 chevaux | |||
06/12/2016 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
04/12/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
11/06/2016 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
29/04/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/02/2016 | t en 6 chevaux | |||
23/02/2016 | t en 6 chevaux | |||
07/02/2016 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/02/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
23/01/2016 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
18/12/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/12/2015 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
06/12/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
05/12/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
29/08/2015 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
21/06/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
06/06/2015 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
17/04/2015 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
17/02/2015 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
11/01/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
10/01/2015 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
06/01/2015 | t en 7 chevaux | |||
05/01/2015 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
01/01/2015 | t en 3 chevaux | |||
12/12/2014 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
25/04/2014 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
18/04/2014 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
13/02/2014 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
25/01/2014 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
07/01/2014 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
06/01/2014 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
28/12/2013 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/12/2013 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
28/11/2013 | t en 8 chevaux | |||
29/09/2013 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/06/2013 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
11/05/2013 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
26/04/2013 | t en 8 chevaux | |||
21/02/2013 | t en 8 chevaux | |||
19/02/2013 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/02/2013 | t en 4 chevaux | |||
02/02/2013 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
31/01/2013 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/01/2013 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/01/2013 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/01/2013 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
01/01/2013 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
29/12/2012 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
25/12/2012 | t en 3 chevaux |
...Réduire le bilan ?...