LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | grand prix du conseil municipal | trot | vichy | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2950 | attelé | normale | normal | difficile | 3 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 3 | jeannette priory |
| 2ème | 1 | jolie star |
| 3ème | 6 | jilord viva |
| 4ème | 11 | kanto avis |
| 5ème | 13 | ino du lupin |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 3 | gagnant | 14.60 € |
| placé | 3.40 € | |
| 1 | placé | 1.80 € |
| 6 | placé | 2.70 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | gagnant | 25.60 € |
| placé | 11.50 € | |
| 3 - 6 | placé | 11.10 € |
| 1 - 6 | placé | 9.00 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 3 - 1 - 6 - 11 | 3.80 € | 11.40 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 3 - 1 - 6 | Ordre | 272.90 € |
| Désordre | 41.30 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 3 - 1 - 6 - 11 | Ordre | 918.15 € |
| Désordre | 63.15 € | |
| 3 - 1 - 6 | Bonus | 13.20 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 3 - 1 - 6 - 11 - 13 | Ordre | 2146.80 € |
| Désordre | 19.40 € | |
| 3 - 1 - 6 - 11 - 13 | Bonus 4 sur 5 | 2.80 € |
| 3 - 1 - 6 | Bonus 3 | 2.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 3 - 1 - 6 - 11 | en 4 | 82.50 € | 247.50 € |
| en 5 | 16.50 € | 49.50 € | |
| en 6 | 5.50 € | 16.50 € | |
| en 7 | 1.00 € | 3.00 € | |




