LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2025 | du mont saint-michel | plat | deauville | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2500 | handicap divisé | piste en sable fibré | normal | très difficile | 4 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 4 | windflower |
| 2ème | 5 | barbate |
| 3ème | 8 | nasdaq |
| 4ème | 16 | huchenane |
| 5ème | 12 | incremental |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 4 | gagnant | 9.00 € |
| placé | 3.40 € | |
| 5 | placé | 3.40 € |
| 8 | placé | 8.90 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 4 - 5 | gagnant | 48.60 € |
| placé | 22.70 € | |
| 4 - 8 | placé | 53.20 € |
| 5 - 8 | placé | 54.00 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 4 - 5 - 8 - 16 | 15.80 € | 47.40 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 4 - 5 - 8 | Ordre | 1470.20 € |
| Désordre | 253.90 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 4 - 5 - 8 - 16 | Ordre | 9298.20 € |
| Désordre | 838.20 € | |
| 4 - 5 - 8 | Bonus | 88.65 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 4 - 5 - 8 - 16 - 12 | Ordre | 403399.00 € |
| Désordre | 6054.20 € | |
| 4 - 5 - 8 - 16 - 12 | Bonus 4 sur 5 | 49.40 € |
| 4 - 5 - 8 | Bonus 3 | 32.80 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 4 - 5 - 8 - 16 | en 4 | 2152.50 € | 6457.50 € |
| en 5 | 430.50 € | 1291.50 € | |
| en 6 | 143.50 € | 430.50 € | |
| en 7 | 61.50 € | 184.50 € | |




