LES RAPPORTS DU QUINTÉ+
| date | prix | discipline | hippodrome | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2026 | grand national du trot 10e étape | trot | argentan | ||
| distance | spécialité | piste | départ |  difficulté | 2875 | attelé | piste en sable | corde à droite | difficile | 3 |
L'ARRIVÉE
| 1er | 13 | just de l'oison |
| 2ème | 6 | karnac wood |
| 3ème | 5 | jentil dieschoot |
| 4ème | 12 | jeannette priory |
| 5ème | 18 | hulysse digeo |
LES RAPPORTS
| Simple | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 13 | gagnant | 3.60 € |
| placé | 2.10 € | |
| 6 | placé | 6.70 € |
| 5 | placé | 9.20 € |
| Couplé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 13 - 6 | gagnant | 64.40 € |
| placé | 22.90 € | |
| 13 - 5 | placé | 26.50 € |
| 6 - 5 | placé | 52.40 € |
| 2sur4 | pour 1 € | pour 3 € |
|---|---|---|
| 13 - 6 - 5 - 12 | 6.90 € | 20.70 € |
| Tiercé | pour 1 € | |
|---|---|---|
| 13 - 6 - 5 | Ordre | 1177.60 € |
| Désordre | 203.70 € | |
| Quarté | pour 1,5 € | |
|---|---|---|
| 13 - 6 - 5 - 12 | Ordre | 5589.45 € |
| Désordre | 444.90 € | |
| 13 - 6 - 5 | Bonus | 81.45 € |
| Quinté | pour 2 € | |
|---|---|---|
| 13 - 6 - 5 - 12 - 18 | Ordre | 702290.40 € |
| Désordre | 12234.20 € | |
| 13 - 6 - 5 - 12 - 18 | Bonus 4 sur 5 | 44.80 € |
| 13 - 6 - 5 | Bonus 3 | 32.60 € |
| Multi | pour 1 € | pour 3 € | |
|---|---|---|---|
| 13 - 6 - 5 - 12 | en 4 | 703.50 € | 2110.50 € |
| en 5 | 140.70 € | 422.10 € | |
| en 6 | 46.90 € | 140.70 € | |
| en 7 | 20.10 € | 60.30 € | |




