Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
| fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 71 | 57 | 71 | ||||||
| fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 0 | 50 | ||||||
| écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 0 | ||||||
| écart act | écart actuel | 0 | 2 | 0 | ||||||
| écart max | écart maximum | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
![]() | 08/09/2025 | craon | 2775 | trot | 2 | 15 | 10 | 3 | ||
![]() | 02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 5ème | 3ème | |||
![]() | 04/09/2023 | craon | 2775 | trot | 3 | 5ème | ||||
![]() | 05/09/2022 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 06/09/2021 | craon | 2775 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||
![]() | 02/09/2018 | craon | 2775 | trot | 3 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 03/09/2017 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | |||
![]() | 04/09/2016 | craon | 2775 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||
ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.